<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог таджикского оптимиста &#187; статистика</title>
	<atom:link href="http://sharaf.maksumov.net/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharaf.maksumov.net</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 06:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics &#8211; новый вид. Новые возможности.</title>
		<link>http://sharaf.maksumov.net/4</link>
		<comments>http://sharaf.maksumov.net/4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[полезности]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharaf.maksumov.net/4</guid>
		<description><![CDATA[Был приятно удивлен новым видом Google Analytics. Не могу, правда, сказать что новый вид лучше старого, но наконец легко находится место где можно посмотреть запросы, по которым люди ходят на сайт. Раньше,  напомню, я очень много времени провел в поиске кейвордов. Сейчас источник трафика стоит на первой же странице &#8211; все гораздо проще. Но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Был приятно удивлен новым видом Google Analytics. Не могу, правда, сказать что новый вид лучше старого, но наконец легко находится место где можно посмотреть запросы, по которым люди ходят на сайт. Раньше,  <a HREF="http://sharaf-maksumov.livejournal.com/1080.html" TARGET="_blank">напомню</a>, я очень много времени провел в поиске кейвордов. Сейчас источник трафика стоит на первой же странице &#8211; все гораздо проще. Но тем не менее, я до сих пор пользуюсь старым видом. Может просто дело привычки.</p>
<p>Напомню еще &#8211; что Аналитикс &#8211; замечательный сервис по сбору и анализа веб статистики. Бесплатный невидимый счетчик. Наверное единственный бесплатный невидимый.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sharaf.maksumov.net/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

