<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Природа накрученных кейвордов в Яндексе.</title>
	<atom:link href="http://sharaf.maksumov.net/16/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharaf.maksumov.net/16</link>
	<description>Все будет хорошо!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 15:47:51 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Даниил</title>
		<link>http://sharaf.maksumov.net/16/comment-page-1#comment-1026</link>
		<dc:creator>Даниил</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharaf.maksumov.net/16#comment-1026</guid>
		<description>Я тоже давно заметил, что цифры в wordstat&#039;e Яндекса не совсем корректны, и ориентироваться на них не стоит. По этому я помогаю своим клиентам проверить качество SEO услуг. После продвижения, мы отслеживаем прибыль с каждогого топового кейворда, а не количество посетителей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже давно заметил, что цифры в wordstat&#8217;e Яндекса не совсем корректны, и ориентироваться на них не стоит. По этому я помогаю своим клиентам проверить качество SEO услуг. После продвижения, мы отслеживаем прибыль с каждогого топового кейворда, а не количество посетителей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: дима</title>
		<link>http://sharaf.maksumov.net/16/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>дима</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharaf.maksumov.net/16#comment-210</guid>
		<description>да, да, я уже давно заметил, что тут что-то не чисто, думал показалось. но получается был абсолютно прав!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, да, я уже давно заметил, что тут что-то не чисто, думал показалось. но получается был абсолютно прав!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Природа накрученных кейвордов в Яндексе.</title>
		<link>http://sharaf.maksumov.net/16/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Природа накрученных кейвордов в Яндексе.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharaf.maksumov.net/16#comment-125</guid>
		<description>[...] Положим, мы покусились на самую сладкую тему в рунете - &#8220;пластиковые окна&#8221;. Яндекс показывает нам частоту запрашивания в 76 000 раз в месяц. Т.е. в день порядка 2 500 раз. И вот мы вышли в топ. Поставили фид Бегуна, и ждем когда же нам по пять баксов за клик платить будут, довольно потираем руки, предвкушая поездку на Багамы, покупку нового автомобиля и ремонт в квартире. Но. Максимум, что вы получите выйдя в топ-3 по этому запросу - 200-300 человек в день - 20-30 кликов по бегуну при хорошем CTR. О 2 500 тысячах посетителей в день можете забыть сразу - их там просто нет. (more&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Положим, мы покусились на самую сладкую тему в рунете &#8211; &#8220;пластиковые окна&#8221;. Яндекс показывает нам частоту запрашивания в 76 000 раз в месяц. Т.е. в день порядка 2 500 раз. И вот мы вышли в топ. Поставили фид Бегуна, и ждем когда же нам по пять баксов за клик платить будут, довольно потираем руки, предвкушая поездку на Багамы, покупку нового автомобиля и ремонт в квартире. Но. Максимум, что вы получите выйдя в топ-3 по этому запросу &#8211; 200-300 человек в день &#8211; 20-30 кликов по бегуну при хорошем CTR. О 2 500 тысячах посетителей в день можете забыть сразу &#8211; их там просто нет. (more&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дима Сергеев</title>
		<link>http://sharaf.maksumov.net/16/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Дима Сергеев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 13:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharaf.maksumov.net/16#comment-37</guid>
		<description>Ладно, присмотрюсь повнимательнее. Я тоже замечал завышенность цифр, но с накруткой не связывал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ладно, присмотрюсь повнимательнее. Я тоже замечал завышенность цифр, но с накруткой не связывал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://sharaf.maksumov.net/16/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 13:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharaf.maksumov.net/16#comment-35</guid>
		<description>Ну почему же. Накрутки идут везде - даже иногда на совершенно некоммерческих темах обжигаюсь - сайт в топе, а людей ходит два-три человека в день... Поэтому как правило прежде чем принимать решение о работе по среднечастотнику сначала просматриваю статистику счетчиков сайтов, которые в топе уже находятся... Очень часто яндекс показывает ОЧЕНЬ завышеные цифры по числу запросов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну почему же. Накрутки идут везде &#8211; даже иногда на совершенно некоммерческих темах обжигаюсь &#8211; сайт в топе, а людей ходит два-три человека в день&#8230; Поэтому как правило прежде чем принимать решение о работе по среднечастотнику сначала просматриваю статистику счетчиков сайтов, которые в топе уже находятся&#8230; Очень часто яндекс показывает ОЧЕНЬ завышеные цифры по числу запросов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дима Сергеев</title>
		<link>http://sharaf.maksumov.net/16/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Дима Сергеев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 09:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharaf.maksumov.net/16#comment-31</guid>
		<description>Хех, мне кажется в общем объеме такие накрученные запросы сложно встретить. Может быть только в высококонкурентных тематиках...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хех, мне кажется в общем объеме такие накрученные запросы сложно встретить. Может быть только в высококонкурентных тематиках&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
